Minggu, 17 Agustus 2014
Penerimaan Infaq Donatur dari UPT Kehutanan
1. BP2HP : Juli : Rp.
920.000,-
Agustus : Rp. 720.000,-
2. Litbang : Juni : 50.000,-
Juli : Rp. 600.000,-
Agustus : Rp. 100.000,-
3. SMK : Juli : 200.000,-
Penerimaan dan penyaluran infaq dan zakat di akhir ramadhan
Dana infaq dan zakat yang
terkumpul dan telah disalurkan di akhir ramadhan
a. Zakat fitri : 55 kg dan 85 liter
a. Zakat fitri : 55 kg dan 85 liter
b. Zakat maal : 1.500.000,-
c. Infaq : 1.950.000,-
Jumat, 15 Agustus 2014
Laporan keuangan yayasan bulan Juli 2014
Laporan Keuangan Yayasan Assyajarah Almubaarakah | ||||
Bulan Juli 2014 | ||||
No | Uraian | Jumlah | Peruntukan | Ket |
A. | Pemasukan (Infaq dan shadaqah) | 15.455.000 | ||
1. | Saharuddin dkk | 6.150.000 | UM | UM : Umum |
2 | . Sayidina Ali | 2.500.000 | UM | KI : Kajian Islam |
3. | Bahar | 150.000 | UM | PP : Pdk Pesantren |
4 | . Nasrullah | 100.000 | UM | PM : Pemb. Masjid |
5 | . Nasrullah | 600.000 | KI | BS : Beasiswa Santri |
6. | Syarifuddin | 500.000 | KI | BP : Buka Puasa |
7. | Julisman | 200.000 | KI | |
8. | Tajuddin | 200.000 | KI | |
9. | A. Qudus | 105.000 | KI | |
10. | Sumbangan BPTH | 300.000 | KI | |
11. | La Fani | 100.000 | UM | |
12. | Julisman | 500.000 | UM | |
13 | . M. Arif Saleh | 200.000 | UM | |
14. | Hamba Allah | 50.000 | BP | |
15. | Selamet Riyadi | 500.000 | BP | |
16. | La Fani | 300.000 | BP | |
17. | Hamba Allah | 50.000 | BP | |
18 | . Nasrullah | 100.000 | BP | |
19 | . Syamsiar | 100.000 | BP | |
20. | Abd. Quddus Toaha | 100.000 | BP | |
21. | Sayidina Ali | 500.000 | BP | |
22 | . Syarifuddin | 300.000 | BP | |
23 | . Abu Abdillah | 200.000 | BP | |
24 | . Sayidina Ali | 600.000 | UM | |
25 | . Abu Abdillah | 500.000 | PM | |
26 | . Sri Suhra Ramadhan | 50.000 | BP | |
27 | . Tanpa nama | 500.000 | PM | |
B. | Pengeluaran | 12.760.000 | ||
1. | Biaya SK Yayasan | 5.000.000 | ||
2. | Pembuatan stempel (3 buah) dan amplop | 300.000 | ||
3. | Foto copy surat/kartu donatur | 240.000 | ||
4 | . Surat Keterangan domisili | 150.000 | ||
5. | Snack pengajian | 570.000 | KI | |
6 | . Mukafaah Ustadz | 750.000 | KI | |
7 | . Kegiatan Buka Puasa | 2.250.000 | ||
8. | Bantuan Pembangunan Masjid | 2.000.000 | ||
9. | Bantuan utk Pondok Pesantren | 1.500.000 | ||
C. | Saldo | 2.695.000 | ||
Terdiri dari : | ||||
Bendahara (tunai) | 685.000 | |||
Arif | 510.000 | |||
Bank Syariah Mandiri | 1.500.000 | |||
Langganan:
Postingan (Atom)